
所蔵CD-ROM
当館が所蔵しているCD-ROMは次の通りです。蔵書検索でCD-ROMを検索する場合、検索対象を「視聴覚」としてください。
(2004年10月31日現在/受入順)
| タイトル | 請求番号 | 貸出 |
|---|---|---|
| リーダーズ英和辞典 | CR1 | 〇 |
| ThinkForYourself | CR2 | X |
| 楽チンホームページの作り方! | CR3 | 〇 |
| 日本経済入門 | CR4 | 〇 |
| 新潮文庫の100冊 | CR5 | 〇 |
| 日本空想紀行 | CR6 | 〇 |
| AtlasMate/日本地図全国版 | CR7 | X |
| スタート Excel95コース | CR8 | X |
| 日本経済入門 | CR9 | 〇 |
| ゲーム感覚で学ぶ シスアドへの道 | CR10 | 〇 |
| 世界大百科事典 | CR11 | X |
| 広辞苑 第四版 | CR12 | X |
| 現代用語の基礎知識 | CR13 | X |
| 日本経済入門 | CR14 | 〇 |
| 平成8年版 経済白書CD-ROM不明 | CR15 | X |
| ゼンリン電子地図96/日本地図全国版 | CR16 | X |
| 手話マスター/入門編 | CR17 | X |
| 日本経済入門 | CR18 | 〇 |
| 美少女戦士セーラームーン CD-ROM原画集 | CR19 | 〇 |
| カラークリップアーツ CD-ROMforWindows | CR20 | 〇 |
| 名刺職人/オリジナル名刺作成ソフト&オリジナル名刺テンプレート集 | CR21 | 〇 |
| パソコンでそのまま使える3D・イラスト クリップアート集 | CR22 | 〇 |
| カラークリップアーツ ベクトルデータコレクション CD-ROMforWindows | CR23 | 〇 |
| PhotoCDで見るメシエ天体画像集 | CR24 | 〇 |
| JAVA学習キット/基礎編 | CR25 | 〇 |
| 長良川 愛しき魚たち | CR27 | 〇 |
| 琳琅連璧 蔵書目録(愛知学院大学附属図書館) | CR28 | 〇 |
| NHK みんなの手話/自己紹介からはじめよう | CR29-1 | 〇 |
| NHK みんなの手話/街で使おう | CR29-3 | 〇 |
| NHK みんなの手話/暮らしに生かそう | CR29-4 | 〇 |
| NHK みんなの手話/単語集 | CR29-5 | 〇 |
| 風俗画廊 1 | CR30-1 | 〇 |
| 風俗画廊 2 | CR30-2 | 〇 |
| 風俗画廊 3 | CR30-3 | 〇 |
| 風俗画廊 4 | CR30-4 | 〇 |
| 風俗画廊 5 | CR30-5 | 〇 |
| 風俗画廊 6 | CR30-6 | 〇 |
| 風俗画廊 7 | CR30-7 | 〇 |
| 風俗画廊 8 | CR30-8 | 〇 |
| 風俗画廊 9 | CR30-9 | 〇 |
| 風俗画廊 10 | CR30-10 | 〇 |
| 風俗画廊 11 | CR30-11 | 〇 |
| 辞・典・盤 | CR31 | 〇 |
| ゼンリン電子地図96/日本地図全国版 | CR34 | X |
| 平成9年版 労働白書 | CR35 | 〇 |
| マルクス=エンゲルス全集 1 | CR36-1 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 2 | CR36-2 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 3 | CR36-3 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 4 | CR36-4 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 5 | CR36-5 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 6 | CR36-6 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 7 | CR36-7 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 8 | CR36-8 | X |
| マルクス=エンゲルス全集 9 | CR36-9 | X |
| 世界のホテル/ヨーロッパ編 | CR37-1 | 〇 |
| 世界のホテル/アジア編 | CR37-2 | 〇 |
| 世界のホテル/アメリカ編 | CR37-3 | 〇 |
| 判例体系 | CR38 | X |
| 法律判例文献情報 | CR39 | X |
| 日本語LATEX2インストールキット | CR40 | 〇 |
| 世界歴史文化年表 | CR41 | X |
| 中国富力/日本語版 | CR44 | 〇 |
| 創立50周年グラフ CD-ROM版 山梨学院 | CR45 | 〇 |
| 1995年 農業集落カード | CR46 | 〇 |
| 1995年 農業センサス 農家調査一覧表 | CR47 | 〇 |
| エンサイクロペディア/マルチメディア百科事典 | CR49 | 〇 |
| 活用労働統計 | CR50 | X |
| 世界大百科事典 | CR52 | X |
| 奥が深いぞ!/岐阜の物産と観光 | CR53 | 〇 |
| 理科年表/文部省 国立天文台編 | CR54 | 〇 |
| 生物学事典 第4版 | CR55 | X |
| Interactiveeconomics | CR56 | X |
| 日本大百科全書+国語大辞典 | CR63 | X |
| 広辞苑 第5版 | CR64 | X |
| 数値地図 25000(地図画像)/名古屋 | CR65 | X |
| 数値地図 25000(地図画像)/岐阜 | CR66 | X |
| TheBibleLibrary | CR70 | 〇 |
| HowToReadandUnderstandShortFiction | CR71 | 〇 |
| Bol'shajaentsiklopedija:kirillaImefodija,1998 | CR72 | 〇 |
| GoldenRussian日本語版 | CR73 | 〇 |
| 天文大百科 | CR74 | 〇 |
| 科学技術用語大事典 第3版 | CR75 | X |
| 世界大百科事典 第2版 | CR76 | X |
| 原色日本の美術 総索引 | CR77 | X |
| 生物学事典 第4版 | CR78 | X |
| 学研マルチメディア図鑑/昆虫 | CR79 | 〇 |
| 学研マルチメディア図鑑/動物 | CR80 | 〇 |
| 学研マルチメディア図鑑/魚 | CR81 | 〇 |
| 学研マルチメディア図鑑/野外植物 | CR82 | 〇 |
| 地図で見る「日本地名索引」 | CR83 | X |
| 地図で見る「日本地名索引」中部ブロック版 | CR84 | X |
| ランダムハウス英語辞典 | CR85 | X |
| 辞・典・盤 | CR86 | X |
| 現行法令 | CR87 | X |
| 発展途上国の統計資料目録 1998 | CR91 | X |
| EVOLUTION | CR92 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-1 | CR94-1 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-2 | CR94-2 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-3 | CR94-3 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-4 | CR94-4 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-5 | CR94-5 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-6 | CR94-6 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/愛知-7 | CR94-7 | X |
| 数値地図 2500(空間データ基盤)/三重 | CR95 | X |
| 1999 主要経済・金融データ | CR97 | X |
| 中日/日中 総合辞典 国際版 | CR99 | 〇 |
| アフターイメージ・フォーマット/脳によく効く不思議な絵 | CR100 | X |
| FreeBSD3.3 | CR101 | 〇 |
| 心理学辞典 | CR102 | X |
| 世界国勢図会 CD-ROM 1999/2000 | CR114 | X |
| 日本国勢図会 CD-ROM 1999/2000 | CR115 | X |
| マイペディア for Win 百科事典 | CR116 | 〇 |
| 第1回 情報工房マルチメディア作品コンテスト 作品集 | CR118 | 〇 |
| 2000主要経済金融データ CD-ROM | CR122 | X |
| Tolkovyjslovar'zhivogovelikorusskogojazyka | CR124 | 〇 |
| OXFORDRussianDictionary | CR125 | X |
| FreeBSD4.0 | CR128 | 〇 |
| 日経ビジネス用語辞典 | CR130 | X |
| 図解 生態工学 | CR132 | 〇 |
| 情報処理学会 40周年記念 CD-ROM | CR133 | X |
| 日本銀行 金融・経済データ 2000 | CR135 | 〇 |
| 株価 CD-ROM 2000 | CR136 | X |
| 教育統計データ CD-ROM | CR137 | X |
| 全国IT企業ハイパーリンク・リスト | CR138 | 〇 |
| 日本標準産業分類 | CR139 | 〇 |
| POWEROFMICROECONOMICS | CR140 | X |
| ドイツ語 快速完成 | CR142 | 〇 |
| 歴史合戦の再現/関ヶ原の戦い | CR147 | 〇 |
| 2001主要経済・金融データ CD-ROM | CR148 | X |
| 理化学事典 第5版 | CR149 | X |
| 理化学英和辞典 | CR150 | X |
| 世界国勢図会 2001.2 | CR153 | X |
| 岩波 平和ミュージアム | CR156 | X |
| 株価 CD-ROM 2002 | CR162 | X |
| EnglishNOW! | CR165 | 〇 |
| 英次郎/世界最大級Web辞書 | CR167 | 〇 |
| 英和活用大事典 | CR168 | X |
| 新和英大事典 第4版 | CR169 | X |
| 生物学事典 第4版 | CR170 | 〇 |
| DemographicYearbook | CR172 | X |
| 主要経済・金融データCD-ROM 2003日本銀行公表データ | CR173 | X |
| THEOXFORDPictureDictionary | CR174 | X |
| EncyclopaediaBritannica2003 (ブリタニカ大百科事典) | CR175 | X |
| THECOMPLETENATIONALGEOGRAPHIC1~10 | CR176/1-10 | X |
| マーシャ・アレンのTOEIC TEST対策コース めざせスコア940 | CR177 | 〇 |
| 統合失調症 カラー図版集 | CR178 | 〇 |
| 電気通信普及財団 研究調査報告書 No.17 | CR179 | 〇 |
| 現場で役立つスポーツ医学 | CR180 | 〇 |
| 英⇔日翻訳これ一本 2004 | CR184 | 〇 |
| 英⇔日 一発翻訳スクール Ver.4.0 | CR185 | 〇 |









