
クラブ&サークル速報
2012年度スケジュール速報
| クラブ名 | 陸上競技部 |
|---|---|
| イベント名 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 |
| 日時 | 6月22日(金)~24日(日) |
| 場所 | 神奈川県 平塚競技場 |
| クラブ名 | 陸上競技部 |
|---|---|
| イベント名 | 第44回全日本大学駅伝対校選手権大会 東海地区選考会 |
| 日時 | 6月17日(日) |
| 場所 | 愛知県名古屋市 瑞穂運動公園陸上競技場 |
| クラブ名 | 陸上競技部 |
|---|---|
| イベント名 | 第78回東海学生陸上競技対校選手権大会 |
| 日時 | 5月11日(金)~13日(日) |
| 場所 | 愛知県名古屋市 瑞穂運動公園陸上競技場 |
| クラブ名 | 女子バレーボール部 | ||
|---|---|---|---|
| イベント名 | 平成24年度 東海春季リーグ戦 女子2部 | ||
| 日時 | 4月22日(日)~5月20日(日) 12:00~ | ||
| 場所 | 4月22日(日) | 第1試合/不戦勝/岐経大-名文理大 | 星城大学体育館 |
| 4月28日(土) | 第1試合/Aコート/岐経大-椙山女大 | 岐阜経済大学体育館 | |
| 4月29日(日) | 第2試合/Aコート/岐経大-名院大 | 岐阜経済大学体育館 | |
| 5月12日(土) | 第2試合/Aコート/岐経大-星城大 | 皇學館大学総合体育館 | |
| 5月13日(日) | 第1試合/Aコート/岐経大-岐阜大 | 皇學館大学総合体育館 | |
| 5月19日(土) | 第1試合/Aコート/岐経大-静産大藤 | 愛知学院大学体育館 | |
| 5月20日(日) | 第1試合/Aコート/岐経大-皇學館大 | 愛知学院大学体育館 | |
| クラブ名 | 陸上競技部 |
|---|---|
| イベント名 | 東海学生春季陸上競技大会 |
| 日時 | 4月8日(日) |
| 場所 | 愛知県 知多市 |
| クラブ名 | 硬式野球部 |
|---|---|
| イベント名 | 東海地区大学野球 岐阜学生野球春季リーグ戦 |
| 日時 | 4月7日(土)~5月20日(日) |
| 場所 | 岐阜 長良川球場 他 |
2012年度 試合結果速報
| 硬式野球部/岐阜学生野球春季リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 5月12日(土)・13日(日) |
|
| 場所 | 夜明け前球場 他 | |
| 結果 | 岐阜経済大学(8)-(6)朝日大学 岐阜経済大学(10)-(5)朝日大学 |
|
| 女子ソフトボール部/東海大学春季リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 4月29日(日)・5月4日(金)・5日(土) | |
| 場所 | ||
| 結果 | 4月29日/静岡大学【0】-【12】岐阜経済大学(4回コールド) 5月4日/常葉学園大学【1】-【9】岐阜経済大学(5回コールド) 5月5日/中京学院大学【2】-【9】岐阜経済大学(5回コールド) 入れ替え戦/至学館大学【2】-【3×】岐阜経済大学(7回サヨナラ) |
|
| 東海大学リーグ1部に昇格! | ||
| 硬式野球部/岐阜学生野球春季リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 5月5日(土)・6日(日) | |
| 場所 | 長良川球場 他 | |
| 結果 | 岐阜経済大学(2)-(1)中部学院大学 岐阜経済大学(3)-(0)中部学院大学 |
|
| 硬式野球部/岐阜学生野球春季リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 4月21日(日)・24日(火) | |
| 場所 | レインボースタジアム 他 | |
| 結果 | 岐阜経済大学(8)-(1)岐阜大学(7回コールド) 岐阜経済大学(2)-(1)岐阜大学 |
|
| 硬式野球部/岐阜学生野球春季リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 4月15日(日)・16日(月)・17日(火) | |
| 場所 | 夜明け前球場 他 | |
| 結果 | 岐阜経済大学(2)-(6)中京学院大学 岐阜経済大学(2)-(1)中京学院大学 岐阜経済大学(2)-(4)中京学院大学 |
|
| 陸上競技部/東海学生春季陸上競技大会 | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | 4月8日(日) | |
| 場所 | 知多運動公園陸上競技場 | |
| 結果 | 男子800m・男子円盤投げ優勝、9種目で入賞。 | |
| 男子800m 1位(1分53秒48)/市野 泰地(スポーツ経営学科2年 津商業高校出身) 男子円盤投 1位(42m73cm)/山田 晃広(経済学科2年 市立岐阜商業高校出身) 男子400mH 2位(53秒77)/中山 雄大(スポーツ経営学科3年 龍谷富山高校出身) 男子4×100R 2位(42秒17)/西村 尚芳(情報メディア学科3年 福知山成美高校出身)・大和 正作(経済学科3年 新川高校出身)・増田 貴(スポーツ経営学科2年 島田樟誠高校出身)・桐生 将希(スポーツ経営学科3年 彦根工業高校出身) 男子砲丸投 2位(12m93cm)/渡邉 知将(スポーツ経営学科1年市立岐阜商業高校出身) 女子走幅跳 2位(5m39cm)/増田 マキ(スポーツ経営学科3年 島田商業高校出身) 男子やり投 3位(56m55cm)/下村 拓磨(スポーツ経営学科1年 彦根西高校出身) 女子4×100R 3位(49秒31)/増田 マキ(再掲)・鈴木 咲子(スポーツ経営学科3年 東海大翔洋高校出身)・鳥居 桃子(スポーツ経営学科4年 東海大翔洋高校出身)・森川 美穂(スポーツ経営学科3年 東海大翔洋高校出身) 女子砲丸投 3位(10m15cm)/西村 理絵(スポーツ経営学科2年 南伊勢高校出身) 女子やり投 3位(37m52cm)/杉ノ下 葵(情報メディア学科2年 県立岐阜商業高校出身) 女子ハンマー投 3位(44m87cm)/松田 小巻(スポーツ経営学科3年 加悦谷高校出身) |
||









