
第39回 2011年度
第39回 学内ゼミナール大会
2011年12月21日(水曜日) 9時30分より開催しました。
スケジュール
| 時間/場所 | 4201教室 | 5101教室 | 5201教室 | 6201教室 | 講堂(7号館) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~ 9:40 | 開 会 式( 各 教 室 ) |
||||
| 9:45~10:15 | 中川ゼミA (演習II) |
山田(武)ゼミ (演習II) |
菅谷ゼミ (演習II) |
黒川ゼミ (演習II) |
安田(晶)ゼミA (演習II) |
| 10:20~10:50 | 小倉ゼミA (演習II) |
髙橋(正)ゼミA (演習II) |
高橋(信)ゼミ (演習I) |
竹内ゼミ (演習II) |
菊本ゼミA (演習II) |
| 10:55~11:25 | 梅木ゼミA (演習I) |
岸ゼミ (演習II) |
福地ゼミ (演習II) |
徳永ゼミ (教職総合演習) |
岩坂ゼミ (演習II) |
| 11:30~12:00 | 井戸ゼミ (演習II) |
小倉ゼミB (演習II) |
安田(晶)ゼミB (演習II) |
菊本ゼミB (演習II) |
中川ゼミB (演習II) |
| 12:05~12:35 | 高橋(信)ゼミ (演習II) |
||||
| 12:35~13:20 | 昼食/片付け・準備 |
||||
| 13:20~13:50 | 岩坂ゼミ (演習I) |
佐藤(俊)ゼミ (演習I) |
池永ゼミ (基礎演習) |
髙橋(正)ゼミB (演習II) |
梅木ゼミB (演習I) |
| 13:55~14:25 | 石坂ゼミ (演習II) |
杉原ゼミ (演習II) |
伊藤(嘉)ゼミ (教職総合演習) |
野松ゼミ (演習I) |
大野ゼミ (演習I) |
| 14:30~15:00 | 新家ゼミ (演習II) |
安田(晶)ゼミC (演習II) |
菊本ゼミC (演習II) |
小倉ゼミC (演習II) |
森ゼミ (演習II) |
| 15:15~15:35 | 閉会式・表彰式(講堂:7号館) |
||||
優秀ゼミ
![]() |
4201教室 【優秀賞】 【奨励賞】 |
5101教室 【優秀賞】 【奨励賞】 |
|
![]() |
5201教室 【優秀賞】 【奨励賞】 |
![]() |
6201教室 【優秀賞】 【奨励賞】 |
![]() |
講堂(7号館) 【優秀賞】 【奨励賞】 |
テーマ一覧
| 池永ゼミ | (基礎演習)TPPを考える |
|---|---|
| 石坂ゼミ | (演習II)東京ドームをいっぱいに-私たちの提案- |
| 伊藤(嘉)ゼミ | (教職総合演習)中学校長距離走実践における教科内容-寒田丈太郎の実践分析- |
| 井戸ゼミ | (演習II)学内コミュニケーションWebの開発 |
| 岩坂ゼミ | (演習I)フランチャイズが抱える問題 |
| 岩坂ゼミ | (演習II)福島第一原発事故とエネルギーシフト |
| 梅木ゼミA | (演習I)若者の農業 |
| 梅木ゼミB | (演習I)大垣を観光地としてにぎわせる |
| 大野ゼミ | (演習I)マイナースポーツをメジャー化するには!? |
| 小倉ゼミA | (演習II)ストアバンクとネットバンク~利用するならどっち?~ |
| 小倉ゼミB | (演習II)原子力発電の脱却 電力会社経営との繋がり |
| 小倉ゼミC | (演習II)日中自動車会社のV字回復~日産とジーリの比較~ |
| 菊本ゼミA | (演習II)僕たちは将来のイクメン~大垣市のイクメン修業~ |
| 菊本ゼミB | (演習II)新世代エネルギー住宅について |
| 菊本ゼミC | (演習II)地域と防犯~市民との輪を築く~ |
| 岸ゼミ | (演習II)アスリートの音楽聴取の実態とその目的について |
| 黒川ゼミ | (演習II)ブランド構築-その光と陰- |
| 佐藤(俊)ゼミ | (演習I)岐阜県内における震災後の影響と今後の対策 |
| 菅谷ゼミ | (演習II)社会保障と税の一体改革について |
| 杉原ゼミ | (演習II)3Dの街をウォークスルーしてみよう |
| 高橋(信)ゼミ | (演習I)福島原発事故とその原因-観光地としてのにぎわい創出- |
| 高橋(信)ゼミ | (演習II)なでしこジャパンから学ぶ!! |
| 髙橋(正)ゼミA | (演習II)子どもに夢を親子に絆を~正ゼミの未来へ~ |
| 髙橋(正)ゼミB | (演習II)新しい事業へのプロセス 発起からプレイベントまで |
| 竹内ゼミ | (演習II)就職活動の誕生 |
| 徳永ゼミ | (教職総合演習)岐阜経済大学が目指す教師像に関する考察-卒業生へのアンケート調査の分析を通して- |
| 中川ゼミA | (演習II)教育に伴った変化 |
| 中川ゼミB | (演習II)バブル経済崩壊前後の製造業と鉄鉱業の変化 |
| 新家ゼミ | (演習II)割安・割高株その判断は |
| 野松ゼミ | (演習I)日本の食糧問題 |
| 福地ゼミ | (演習II)小学生を対象としたレクリエーション支援活動と意識調査 |
| 森ゼミ | (演習II)大槌町 震災からの復興 |
| 安田(晶)ゼミA | (演習II)大学外部に向けた学内インターネットを使ったメディア広報 |
| 安田(晶)ゼミB | (演習II)学内モニターを使った新しい広報活動 |
| 安田(晶)ゼミC | (演習II)広報の理論と実践~ソフトピア共同研究室の広報事例~ |
| 山田(武)ゼミ | (演習II)つながりを考える-被災地支援の活動から- |













