
会計・税務コース(2011年度)
国際的標準化時代に対応できる真の会計人を育成
企業不祥事に代表される経済事件の頻発を受け、現代ほど企業会計の役割がクローズアップされた時代はありません。その適用範囲も、一般企業のみならず政府、自治体、公益法人等にも拡大しています。また、ITの発展に伴い、世界規模での市場単一化が進展し、企業情報の開示手段としての会計情報の国際的標準化が、劇的な勢いで進んでいます。こうした会計環境の変化に対して、本コースでは、会計に関わる高度な専門性と高潔な倫理観を兼ね備え、地域の発展に貢献できる人材の育成を目指します。
| 授業科目 | 会計学特論I、会計学特論II、財務会計特論、管理会計特論、経営分析特論、税務会計特論、税法特論I、税法特論II |
|---|---|
| 演習 |
授業計画
会計学特論I
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
前期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 小倉 幸雄 |
|---|---|
| 学修目標 | IFRS強制適用の時代を見据えて、財務会計、管理会計を問わず、日本の企業会計は大きな変化を遂げつつあります。 そこで、今、会計にどの様な変革が必要とされているかについて、社会的変革を踏まえて検討していきます。 |
| 授業計画 | 【第1~5回】会計の基礎概念(財務会計・管理会計、会計公準論、会計原則論、会計主体論、等) 【第6~15回】会計の歴史(会計理論の発展等) |
| 評価方法および評価基準 | 報告内容・質疑応答・最終レポートにより評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 適宜、授業中に指示します。 |
会計学特論II
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
後期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 小倉 幸雄 |
|---|---|
| 学修目標 | IFRS強制適用の時代を見据えて、日本の企業会計は大きな変化を遂げつつあります。 その一方で、時代が変わり、社会的要請が変わったとしても、変わらないものも存在します。 そこで、本講義では、会計学特論Iで研究した会計の変革を踏まえて、会計理論において、普遍的なものがあるとすれば、どの様なものかについて考察し、その上で会計の本質を探ります。よって、受講にあたって、会計学特論Iの単位修得が条件となります。 |
| 授業計画 | 【第1~10回】現代の会計理論(これまでのわが国会計の基本思考、IFRSにおける概念フレームワーク、現代会計の目指すもの、等) 【第11~15回】会計の普遍性(会計倫理、変わるものと変わらないもの、等) |
| 評価方法および評価基準 | 報告内容・質疑応答・最終レポートにより評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 適宜、授業中に指示します。 |
財務会計特論
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
前期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 吉田 洋 |
|---|---|
| 学修目標 | 財務会計は、複式簿記の手法によって、企業の経営成果と財務状態を測定し、財務諸表を通じて、投資家を中心とする企業の利害関係者に必要な財務情報を提供することを目的とする会計分野である。この講義では、財務会計の基礎である概念と制度のフレームワークを理解するとともに、財務諸表の作成ルール、公開の方法について理解することを目標とする。 |
| 授業計画 | 【第1回】会計の種類と財務会計の役割 【第2回】財務会計への法規制 【第3回】会計公準と会計基準 【第4回】資産概念と資産の評価 【第5回】金融資産の会計 【第6回】棚卸会計 【第7回】固定資産の会計 【第8回】繰延資産 【第9回】負債会計 【第10回】資本会計 【第11回】収益の会計 【第12回】費用の会計 【第13回】財務諸表の体系と公開の方法 【第14回】企業集団の財務報告 【第15回】海外の財務報告事情 |
| 評価方法および評価基準 | 議論の参加度、研究報告の他、適宜小テストを実施し理解度を確認し、総合的に評価する。平常点50%、理解度50% |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 教科書:桜井勝久・須田一幸著『財務会計・入門(第9版)』有斐閣 参考書:会計法規集他適宜指示する。 議論や報告に必要な文献を紹介するのでよく読んで講義に参加すること。1時間程度。 |
管理会計特論
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
前期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 梅田 守彦 |
|---|---|
| 学修目標 | 設備投資などのような企業の将来を左右する意思決定をおこなうさいにも、あるいは実績を計画値に近づけるための統制活動を展開するにあたっても、さまざまなかたちで会計情報は利用されます。この講義では、経営管理に資する会計情報の作成とその利用について考えていく予定です。 |
| 授業計画 | 【第1回】概論 【第2~5回】原価の測定と原価情報の利用 【第6~8回】設備投資の経済性計算 【第9・10回】予算管理 【第11・12回】キャッシュ・フロー計算書 【第13・14回】管理会計の新たな動き 【第15回】まとめ |
| 評価方法および評価基準 | 出席および授業への準備(予習)および時間内の発言などについて評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 受講者と相談のうえ決定します。 |
経営分析特論
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
後期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 梅田 守彦 |
|---|---|
| 学修目標 | この講義の前半では、伝統的ないわゆる財務諸表分析を取り上げていく予定です。そして後半では、近年の株主重視の流れに沿って大きく取り上げられるようになった企業価値(株主価値)の測定方法について検討したいと思います。 |
| 授業計画 | 【第1回】概論 【第2~6回】財務諸表とその分析 【第7~11回】企業価値(株主価値)の測定 【第12~14回】具体的事例の検討 【第15回】まとめ |
| 評価方法および評価基準 | 出席および授業への準備(予習)および時間内の発言などについて評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 受講者と相談のうえ決定します。 |
税法特論I
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
前期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 佐藤 豊和 |
|---|---|
| 学修目標 | 法人税とは、株式会社に代表される法人の得た所得を課税標準として課される税金のことで、広義の所得税の一種です。国税の税収に占める割合は所得税に次ぎ第2位(2009年度)で、重要な基幹税のひとつです。本講義では、複雑な法人税法の全体像をつかみ、その考え方を理解することを第一の目標とします。 |
| 授業計画 | 【第1回】法人税の概要1 【第2回】法人税の概要2 【第3回】課税所得の計算1 【第4回】課税所得の計算2 【第5回】益金の額の計算1 【第6回】益金の額の計算2 【第7回】損金の額の計算1 【第8回】損金の額の計算2 【第9回】損金の額の計算3 【第10回】特殊な損益の計算 【第11回】国際課税所得の計算 【第12回】法人税額の計算 【第13回】申告、納付および還付等 【第14回】更生決定と付帯税 【第15回】連結納税制度 |
| 評価方法および評価基準 | 講義への参加姿勢、レポート等により総合的に評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 原則としてレジュメを使用します。テキスト、参考書、法令集等については、第1回の講義のときに指示します。 |
税法特論II
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
後期 |
2 |
1・2年 |
| 担当者 | 佐藤 豊和 |
|---|---|
| 学修目標 | わが国の法人税法における重要な判例を紹介し、重要な論点を検証します。租税法は実務と密接に関連する法ですから、税理士などの実務家にとって最低限必要な租税判例を判例評釈の作成・発表、ディスカッションなどを通じて理解します。 |
| 授業計画 | 講義で取りあげる予定の主な判例は以下のとおりです。 ・役員退職金とその相当性 ・有償ボランティアに対する法人課税の是非 ・船舶リースの損益通算否認 ・売上・減価償却費の未計上と損害額の算定 etc… これらの判例を受講者の中で担当を決め、評釈し発表してもらいます。 |
| 評価方法および評価基準 | 講義への参加姿勢と発表の内容により評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 法令集、判例集等については、第1回の講義のときに指示します。 |
会計学演習I・II
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
通年 |
各4 |
1・2年 |
| 担当者 | 小倉 幸雄 |
|---|---|
| 学修目標 | 急速に展開するグロバリゼーションの流れの中で、会計基準を世界レベルで調和させようとする動きが起こり、我が国においても、会計制度の改革が急ピッチで進められ、各方面で大きな影響を与えています。 IFRSの強制適用を踏まえ、1年次生は、研究テーマを選定し、2年次生は、そのテーマに従って修論にまとめていきます。 |
| 授業計画 | 〔1年次生〕研究テーマの選定と報告 前期 研究テーマの選定と文献収集、研究概要の報告(1回程度) 後期 文献収集、研究成果の報告(随時) 〔2年次生〕修論作成 前期 研究成果の報告(随時)、中間報告会 後期 研究成果の報告(随時)、修論の作成 |
| 評価方法および評価基準 | 報告内容・質疑応答・最終レポートにより評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 適宜、授業中に指示します |
税法演習I・II
| 学期 | 単位 | 対象 |
|---|---|---|
通年 |
各4 |
1・2年 |
| 担当者 | 佐藤 豊和 |
|---|---|
| 学修目標 | 各自の研究テーマに基づき修士学位論文作成の研究指導を行います。2年次生については、すでに決定したテーマ・論文概要に従って論文を作成し随時発表してもらいます。1年次生については、論文のテーマ決定および論文概要の作成までの指導を行います。また、これと平行して、文献資料の検索・収集方法、理論構成のメソッド、注記のつけ方など具体的な論文作成についての指導を行います。 |
| 授業計画 | 〔2年次生〕 【第1~30回】各自の進捗度合いによって随時、論文の内容を発表 〔1年次生〕 【第1~6回】修士論文作成の概要 【第7~12回】租税文献資料の検索・収集方法(インターネット・書店・図書館等の利用法について具体的に指導します) 【第13~20回】テーマの策定(租税法文献を読み、テーマの策定法を指導します) 【第21~25回】小論文作成とテーマ決定(小論文作成を通じテーマを決定します) 【第26~30回】論文概要の作成(論文の理論構成〔目次〕を作成します) |
| 評価方法および評価基準 | 論文作成プロセスの習得度、報告、討議の姿勢によって総合的に評価します。 |
| 教科書・参考書・他(事前学修等) | 各学生のテーマに応じて、文献、資料等を指示します。 |









